FXブロードネット
会社概要
● 会社名 : トレーディングシステムズ
● 所在地 : 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7
● 資本金 : 17億7500万円
● 上場/非上場 : 非上場
サービス概要
| 信託保全先 | 新銀行東京 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第244号 |
| コース | ブロードコース/ブロードライトコース |
| 手数料 | 無料 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 3万円~ |
| レバレッジ | 25倍 |
| 取扱通貨ペア | 24ペア |
| 取引通貨単位 | ブロードコース:1万~/ブロードライトコース:1,000通貨~ |
| 課税方法 | 為替差益、スワップどちらもポジションを決済しなければ 課税の対象になりません。また、ポジションを決済しなくても スワップ金利のみの出金も可能です。 |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 期日指定 / 2way |
| キャンペーン情報 | こちら |




