サイバーエージェントFX(くりっく365)
【外貨ex】
【くりっく365】
会社概要
● 会社名 : サイバーエージェントFX
● 所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 渋谷ヒューマックビル5階
● 資本金 : 4億9000万円
● 上場/非上場 : 東証マザーズ
サービス概要
【外貨ex】
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第271号 |
| コース | サイバーエージェントFX |
| 手数料 | 1万通貨以上のお取引の場合、手数料0円。 1万通貨未満の場合、1,000通貨あたり片道30円の 手数料がかかります。 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 規定なし |
| レバレッジ | 25倍 |
| 取扱通貨ペア | 10ペア |
| 取引通貨単位 | 1,000通貨~ |
| 課税方法 | 為替差益は決済するまで課税の対象とならないが、スワップは課税対象となる。しかし、スワップだけの出金は可能 |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 期日指定 / 2way/トレール |
| キャンペーン情報 | こちら |
【くりっく365】
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第271号 |
| コース | サイバーエージェントFX くりっく365 |
| 手数料 | 通常:1枚あたり片道150円(税込) 毎月月初からの約定枚数合計が一定枚数以上に達した翌営業日から、月内最終営業日まで、下記の手数料にてお取引頂けます。 月額取引枚数累計2,000枚未満 1枚あたり片道150円 月間取引枚数累計2,000枚以上 1枚あたり片道120円 月間取引枚数累計4,000枚以上 1枚あたり片道100円 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 規定なし |
| レバレッジ | 1倍コース、10倍コース、MAXコース(50倍) |
| 取扱通貨ペア | 23ペア |
| 取引通貨単位 | 10,000通貨~ |
| 課税方法 | 申告分離課税(一律20%) |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 期日指定 / 2way/トレール |
| キャンペーン情報 | こちら |





