EMCOM TRADE
会社概要
● 会社名 : 株式会社EMCOM TRADE
● 所在地 : 東京都港区赤坂8丁目5番26号 赤坂DSビル10F
● 資本金 : 4億3189万9500円
● 上場/非上場 : ジャスダック
サービス概要
| 信託保全先 | 分別保管先取引銀行(ドイツ銀行、三井住友銀行、 イーバンク銀行、住信SBIネット銀行) |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第298号 |
| コース | EMCOM TRADE |
| 手数料 | 無料 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 5万~ |
| レバレッジ | 400倍 |
| 取扱通貨ペア | 16ペア |
| 取引通貨単位 | 10,000通貨~ |
| 課税方法 | - |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 2way/ トレール |
| キャンペーン情報 | こちら |




