インヴァスト証券(FX24)(くりっく365)
【 FX24 】
【 くりっく365 】
会社概要
● 会社名 : インヴァスト証券
● 所在地 : 東京都港区西新橋1-6-21
● 資本金 : 59億5400万円
● 上場/非上場 : ヘラクレス
サービス概要
【 FX24 】
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第26号 |
| コース | FX24 |
| 手数料 | 無料 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 既定なし |
| レバレッジ | 25倍 |
| 取扱通貨ペア | 15ペア |
| 取引通貨単位 | 10,000通貨~ |
| 課税方法 | 為替差益は決済するまで課税の対象とならないが、スワップは課税対象となる。しかし、スワップだけの出金は可能 |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 2way/ トレール |
| キャンペーン情報 | こちら |
【 くりっく365 】
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第26号 |
| コース | くりっく365 |
| 手数料 | 片道105円 |
| 入金手数料 | 無料 |
| 初回入金 | 既定なし |
| レバレッジ | 50倍 |
| 取扱通貨ペア | 23ペア |
| 取引通貨単位 | 10,000通貨~ |
| 課税方法 | - |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 2way/ トレール |





