サクソバンクFX
会社概要
● 会社名 : サクソバンクFX株式会社
● 所在地 : 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
● 資本金 : 3億円
● 上場/非上場 : 非上場
サービス概要
| 信託保全先 | サクソ銀行 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第239号 |
| コース | ミニ/スタンダード/CHOICE |
| 手数料 | ミニ:無料/スタンダード:無料/CHOICE:変動性 |
| 入金手数料 | なし |
| 初回入金 | ミニ:なし/スタンダード:10万~/CHOICE:100万~ |
| レバレッジ | 50倍 |
| 取扱通貨ペア | ミニ:23/スタンダード:150/CHOICE:150 |
| 取引通貨単位 | ミニ:1,000~/スタンダード:10,000~/CHOICE:10,000~ |
| 課税方法 | - |
| 携帯取引 | DOCOMO / Softbank / au |
| 注文機能 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 期日指定 / 2way |
| キャンペーン情報 | こちら |




