スワップ金利表
日々、変動するスワップポイント
スワップポイントはFX業者によって、それぞれ違います。
下記の一覧は、各FX業者の主要通貨のスワップポイントをまとめたものです。
参考にしてみて下さい。
| 2010年12月17日時点 | ※1万通貨単位の取引をした場合のスワップを記述しています。 | ||||
| FX業者 | 米ドル | ユーロ | ポンド | 豪ドル | NZドル |
| DMM FX | 1 | 3 | 7 | 77 | 40 |
| マネーパートナーズ | 1 | 1 | 12 | 100 | 45 |
| 外為オンライン | 1 | 1 | 14 | 98 | 45 |
| サイバーエージェントFX | 1 | 4 | 15 | 115 | 60 |
| みんなのFX | 3 | 8 | 15 | 103 | 51 |
| kakaku FX | 4 | 5 | 16 | 109 | 51 |
| マスターFX2 | 3 | 9 | 16 | 116 | 52 |
| サクソバンクFX | 4 | 5 | 15 | 108 | 51 |
| ヒロセ通商(LionFX) | 3 | 6 | 15 | 108 | 50 |
| 外為どっとコム | 4 | 7 | 16 | 104 | 51 |
| フォレックスドットコム | 2 | 0 | 10 | 100 | 50 |
| FX online JAPAN | 3 | 7 | 15 | 117 | 52 |
| ひまわり証券 | 2 | 3 | 13 | 106 | 47 |
| インヴァスト証券 | 4 | 7 | 19 | 107 | 54 |
| 上田ハローFX | 3 | 5 | 14 | 106 | 49 |
| FXブロードネット | 3 | 9 | 15 | 100 | 52 |
| 121証券 | 0 | 30 | 0 | 115 | 30 |
| マネックスFX | 2 | 4 | 13 | 105 | 47 |
| エースでねらえ!FX | 4 | 8 | 10 | 110 | 50 |
| MJ | 3 | 10 | 16 | 104 | 45 |
スポンサードリンク






